| INSCRIÇÕES 1º PÓVOA - SRA. DA GRAÇA | ||||||
Total de inscrições: 277
|
||||||
| voltar ao menu | ||||||
Dorsal |
1 |
|||||
| Nome | TESTE | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
2 |
|||||
| Nome | PEDRO MIGUEL DA COSTA PORTUGAL CARDOSO | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
3 |
|||||
| Nome | DAVID SANCADAS SANTOS | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
4 |
|||||
| Nome | Ricardo Jorge Maio | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
5 |
|||||
| Nome | Jose Manuel Antunes Aguiar Soares Gomes | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | School Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
6 |
|||||
| Nome | Aires Pereira | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
7 |
|||||
| Nome | OLAVO AFONSO FERNNDES | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
8 |
|||||
| Nome | Joao Maria Garces Teixeira Silva | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
9 |
|||||
| Nome | Filipe João Ribeiro de Abreu | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
10 |
|||||
| Nome | luis cardoso | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
11 |
|||||
| Nome | António José Gonçalves dos Santos | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Belcor | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
12 |
|||||
| Nome | José Edgar Lima Vilaça | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
13 |
|||||
| Nome | Luis Vaz de Camões | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
14 |
|||||
| Nome | JORGE BRAGA | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
15 |
|||||
| Nome | Manuel Macedo Angélico | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
16 |
|||||
| Nome | António Manuel Gonçalves Lima | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
17 |
|||||
| Nome | Casimiro Lino Antunes | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
18 |
|||||
| Nome | Jose Paulo Goncalves Pereira | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
19 |
|||||
| Nome | pedro soares | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | ||||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
20 |
|||||
| Nome | Ernesto Pinto Ferreira Junior | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
21 |
|||||
| Nome | Manuel Jose Batista Maio | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Belcor | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
22 |
|||||
| Nome | Paulo Jorge Varzielas Roque | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Belcor | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
23 |
|||||
| Nome | carlos miguel dos santos fernandes | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
24 |
|||||
| Nome | manuel carlos moreira santos | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
25 |
|||||
| Nome | Jaime Ferreira Roque da Fonseca | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
26 |
|||||
| Nome | Carlos Manuel Lopes Pereira | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
27 |
|||||
| Nome | António Quintanova | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Naturbike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
28 |
|||||
| Nome | Manuel Francisco Terroso | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Belcor | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
29 |
|||||
| Nome | António Quintanova | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
30 |
|||||
| Nome | joaquim fernando soares da silva santos | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
31 |
|||||
| Nome | Antonio Manuel Gonçalves Lima | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
32 |
|||||
| Nome | Jose Maria Dias Costa | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
33 |
|||||
| Nome | Nuno Miguel Cardoso Peixoto | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
34 |
|||||
| Nome | Hugo Ricardo Cardoso Peixoto | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
35 |
|||||
| Nome | Victor Daniel Filipe Alves Pinheiro | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
36 |
|||||
| Nome | antonio meteus soares | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
37 |
|||||
| Nome | Abel João Moreira Araújo | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Belcor | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
38 |
|||||
| Nome | Paulo Jorge Pinho Ferreira | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
39 |
|||||
| Nome | Cândido José Lopes Pereira | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
40 |
|||||
| Nome | Cândido José Lopes Pereira | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
41 |
|||||
| Nome | Mário Carvalho Soares | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
42 |
|||||
| Nome | Jorge Alfredo da Silva Coelho | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
43 |
|||||
| Nome | Jorge Alfredo da Silva Coelho | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
44 |
|||||
| Nome | Paulo Jorge Rocha da Cunha | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
45 |
|||||
| Nome | Helder Jorge Soares Alves | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
46 |
|||||
| Nome | JOAO EDUARDO RAMOS DINIS | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Naturbike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
47 |
|||||
| Nome | fernando filipe dos santos fernandes | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Maxibike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
48 |
|||||
| Nome | MIGUEL LEITÃO | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
49 |
|||||
| Nome | JOSE ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO DE CAMPOS | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
50 |
|||||
| Nome | PEDRO GONÇALVES | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | School Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
51 |
|||||
| Nome | Salvador Bruno Lopes Costa Fernandes Pereira | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
52 |
|||||
| Nome | Nuno Loureiro | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
53 |
|||||
| Nome | Pedro Manuel Costa Vales Patarata | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Belcor | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
54 |
|||||
| Nome | Abilio Aroso | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Belcor | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
55 |
|||||
| Nome | Belmiro Mendes Fangueiro Ferreira | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Naturbike | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
56 |
|||||
| Nome | Paulo Jorge Machado Mendes | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
57 |
|||||
| Nome | Pedro Miguel Coimbra | |||||
| Pago | 0 | |||||
| Camisola | Secretariado | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
58 |
|||||
| Nome | Francisco Paulo Cardoso | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
59 |
|||||
| Nome | João Carlos da Silva Cunha | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
60 |
|||||
| Nome | Manuel Ferreira Pombo | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
61 |
|||||
| Nome | José Manuel Lopes da Silva | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
62 |
|||||
| Nome | Eduardo António Lima da Silva | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
63 |
|||||
| Nome | Raul Pereira Fernandes | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
64 |
|||||
| Nome | Carlos Alberto Marinho Costa | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
65 |
|||||
| Nome | António Augusto Ribeiro Veloso | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
66 |
|||||
| Nome | Armando João Azevedo Barbosa Gomes | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
67 |
|||||
| Nome | João Alberto Costa Pereira | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
68 |
|||||
| Nome | João Paulo Lima Rodrigues | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
69 |
|||||
| Nome | José Daniel Barroso Rocha | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
70 |
|||||
| Nome | Rui Manuel Lima Da Silva | |||||
| Pago | 1 | |||||
| Camisola | School_Eventos | |||||
| voltar ao topo | ||||||
Dorsal |
71 |
|||||
| < | ||||||